Lo que se puede resaltar es que C superó a Java y que Transact-Sql sigue escalando.
Enero 2014 | Enero 2013 | Cambio | Lenguaje | Ratings | Cambio |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 17.871% | +0.02% | |
2 | 2 | Java | 16.499% | -0.92% | |
3 | 3 | Objective-C | 11.098% | +0.82% | |
4 | 4 | C++ | 7.548% | -1.59% | |
5 | 5 | C# | 5.855% | -0.34% | |
6 | 6 | PHP | 4.627% | -0.92% | |
7 | 7 | (Visual) Basic | 2.989% | -1.76% | |
8 | 8 | Python | 2.400% | -1.77% | |
9 | 10 | ![]() |
JavaScript | 1.569% | -0.41% |
10 | 22 | ![]() |
Transact-SQL | 1.559% | +0.98% |
11 | 12 | ![]() |
Visual Basic .NET | 1.558% | +0.52% |
12 | 11 | ![]() |
Ruby | 1.082% | -0.69% |
13 | 9 | ![]() |
Perl | 0.917% | -1.35% |
14 | 14 | Pascal | 0.780% | -0.15% | |
15 | 17 | ![]() |
MATLAB | 0.776% | +0.14% |
16 | 45 | ![]() |
F# | 0.720% | +0.53% |
17 | 21 | ![]() |
PL/SQL | 0.634% | +0.05% |
18 | 35 | ![]() |
D | 0.627% | +0.33% |
19 | 13 | ![]() |
Lisp | 0.604% | -0.35% |
20 | 15 | ![]() |
Delphi/Object Pascal | 0.595% | -0.32% |
Este ranking está basado en el indice TIOBE que a su vez se fundamenta en el número de ingenieros cualificados de todo el mundo, cursos y proveedores de terceros. Los motores de búsqueda de Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, Amazon, YouTube y Baidu se utilizan para calcular dichas calificaciones.